流行レベル | 推移 | コメント |
新型コロナウイルス感染症 | 減少してきましたが、依然として報告が続いています。注意しましょう。 | ||
インフルエンザ | 長期間流行が継続しています。注意しましょう。 | ||
RSウイルス感染症 | 少数の報告で推移しています。 | ||
咽頭結膜熱 | 少数の報告で推移しています。 | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |
例年よりも多い報告数で推移を続けています。全国でも同様です。注意しましょう。 |
||
感染性胃腸炎 | 増加したまま推移しています。流行しています。注意しましょう。 | ||
水 痘 | 少数の報告で推移しています。 | ||
手足口病 | 少数の報告で推移しています。 | ||
伝染性紅斑 | 報告はありません。 | ||
突発性発疹 | 少数の報告で推移しています。 | ||
ヘルパンギーナ | 報告はありません。 | ||
流行性耳下腺炎 | 報告はありません。 |
今週 | 累計報告数 | コメント |
麻しん |
0件 | 0件 | 市内での報告はありませんが、全国で複数の報告があります。今後の動向に注意しましょう。 また、症状があった場合は、受診前に医療機関に電話でその旨を伝え、指示に従って受診しましょう。 |
風しん |
0件 | 0件 |