和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
和歌山市内における発生状況(2024シーズン)
2024 シーズン

1週間あたりの状況
2024 入院
サーベイ
2023年(19週〜)
報告数
(15定点)
定点当たり
患者数
報告数
(3定点)
報告数
(15定点)
定点当たり
患者数
2
0
2
4
1週 1月1日 1月7日 71 4.73 13 - -
2週 1月8日   1月14日 73 4.87 15
3週 1月15日   1月21日 175 11.67 28
4週 1月22日   1月28日 241 16.07 22
5週 1月29日   2月4日 255 17.00 19
6週 2月5日   2月11日 171 11.40 23
7週 2月12日   2月18日 113 7.53 25
8週 2月19日   2月25日 81 5.40 19
9週 2月26日   3月3日 50 3.33 17
10週 3月4日   3月10日 75 5.00 18
11週 3月11日   3月17日 77 5.13 15
12週 3月18日   3月24日 62 4.13 12
13週 3月25日   3月31日 76 5.07 22
14週 4月1日   4月7日 46 3.07 23
15週 4月8日   4月14日 48 3.20 10
16週 4月15日   4月21日      
17週 4月22日   4月28日      
18週 4月29日   5月5日      
19週 5月6日 5月12日       18 1.20
20週 5月13日 5月19日       20 1.33
21週 5月20日 5月26日       16 1.07
22週 5月27日 6月2日       32 2.13
23週 6月3日 6月9日       53 3.53
24週 6月10日 6月16日       39 2.60
25週 6月17日 6月23日       78 5.20
26週 6月24日 6月30日       79 5.27
27週 7月1日 7月7日       118 7.87
28週 7月8日 7月14日       175 11.67
29週 7月15日 7月21日       195 13.00
30週 7月22日 7月28日       178 11.87
31週 7月29日 8月4日       188 12.53
32週 8月5日 8月11日       164 10.93
33週 8月12日 8月18日       155 10.33
34週 8月19日 8月25日       166 11.07
35週 8月26日 9月1日       221 14.73
36週 9月2日 9月8日       212 14.13
37週 9月9日 9月15日       202 13.47
38週 9月16日 9月22日       121 8.07
39週 9月23日 9月29日       119 7.93
40週 9月30日 10月6日       73 4.87
41週 10月7日 10月13日       26 1.73
42週 10月14日 10月20日       35 2.33
43週 10月21日 10月27日       19 1.27
44週 10月28日 11月3日       30 2.00
45週 11月4日 11月10日       17 1.13
46週 11月11日 11月17日       19 1.27
47週 11月18日 11月24日       33 2.20
48週 11月25日 12月1日       43 2.87
49週 12月2日 12月8日       36 2.40
50週 12月9日 12月15日       71 4.73
51週 12月16日 12月22日       49 3.27
52週 12月23日 12月29日       47 3.13
合計 1,566   271 3,047  

・新型コロナウイルス感染症サーベイ
 新型コロナウイルス感染症定点医療機関(和歌山市内15機関)における、新型コロナウイルス感染症の患者数を把握する。
・入院サーベイ(39週から開始)
 基幹定点医療機関(和歌山市内3機関)における、新型コロナウイルス感染症による入院患者数を把握する。
戻る →