インフルエンザ 和歌山市内における発生状況(2024-2025シーズン)
2025年1月30日 現在
2024-2025 シーズン 1週間あたりの状況 |
インフルエンザ サーベイ |
ウイルス サーベイ |
入 院 サーベイ |
学校 サーベイ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報告数 (15定点) |
定点当たり 患者数 |
検査数 | A/H1 (2009) |
A/H3 (香港) |
B型ビクトリア 系統 |
B山形 系統 |
B系統 不明 |
検出せず | 報告数 (3定点) |
施設数 | |||||
2 |
36週 | 9/2 | ~ | 9/8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
37週 | 9/9 | ~ | 9/15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
38週 | 9/16 | ~ | 9/22 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | ||||||||
39週 | 9/23 | ~ | 9/29 | 4 | 0.27 | 0 | 0 | ||||||||
40週 | 9/30 | ~ | 10/6 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | ||||||||
41週 | 10/7 | ~ | 10/13 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | ||||||||
42週 | 10/14 | ~ | 10/20 | 1 | 0.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
43週 | 10/21 | ~ | 10/27 | 1 | 0.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
44週 | 10/28 | ~ | 11/3 | 10 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
45週 | 11/4 | ~ | 11/10 | 5 | 0.33 | 1 | 0 | ||||||||
46週 | 11/11 | ~ | 11/17 | 15 | 1.00 | 0 | 0 | ||||||||
47週 | 11/18 | ~ | 11/24 | 34 | 2.27 | 0 | 0 | ||||||||
48週 | 11/25 | ~ | 12/1 | 57 | 3.80 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
49週 | 12/2 | ~ | 12/8 | 84 | 5.60 | 3 | 1 | ||||||||
50週 | 12/9 | ~ | 12/15 | 217 | 14.47 | 4 | 4 | 10 | 6 | ||||||
51週 | 12/16 | ~ | 12/22 | 604 | 40.27 | 1 | 1 | 15 | 10 | ||||||
52週 | 12/23 | ~ | 12/29 | 1094 | 72.93 | 2 | 2 | 44 | 13 | ||||||
2 |
1週 | 12/30 | ~ | 1/5 | 181 | 12.07 | 4 | 4 | 59 | 0 | |||||
2週 | 1/6 | ~ | 1/12 | 789 | 52.60 | 5 | 4 | 1 | 46 | 3 | |||||
3週 | 1/13 | ~ | 1/19 | 369 | 24.60 | 4 | 3 | 1 | 49 | 9 | |||||
4週 | 1/20 | ~ | 1/26 | 191 | 12.73 | 1 | 1 | 21 | 7 | ||||||
5週 | 1/27 | ~ | 2/2 | ||||||||||||
6週 | 2/3 | ~ | 2/9 | ||||||||||||
7週 | 2/10 | ~ | 2/16 | ||||||||||||
8週 | 2/17 | ~ | 2/23 | ||||||||||||
9週 | 2/24 | ~ | 3/2 | ||||||||||||
10週 | 3/3 | ~ | 3/9 | ||||||||||||
11週 | 3/10 | ~ | 3/16 | ||||||||||||
12週 | 3/17 | ~ | 3/23 | ||||||||||||
13週 | 3/24 | ~ | 3/30 | ||||||||||||
14週 | 3/31 | ~ | 4/6 | ||||||||||||
15週 | 4/7 | ~ | 4/13 | ||||||||||||
16週 | 4/14 | ~ | 4/20 | ||||||||||||
17週 | 4/21 | ~ | 4/27 | ||||||||||||
18週 | 4/28 | ~ | 5/4 | ||||||||||||
19週 | 5/5 | ~ | 5/11 | ||||||||||||
20週 | 5/12 | ~ | 5/18 | ||||||||||||
21週 | 5/19 | ~ | 5/25 | ||||||||||||
22週 | 5/26 | ~ | 6/1 | ||||||||||||
23週 | 6/2 | ~ | 6/8 | ||||||||||||
24週 | 6/9 | ~ | 6/15 | ||||||||||||
25週 | 6/16 | ~ | 6/22 | ||||||||||||
26週 | 6/23 | ~ | 6/29 | ||||||||||||
27週 | 6/30 | ~ | 7/6 | ||||||||||||
28週 | 7/7 | ~ | 7/13 | ||||||||||||
29週 | 7/14 | ~ | 7/20 | ||||||||||||
30週 | 7/21 | ~ | 7/27 | ||||||||||||
31週 | 7/28 | ~ | 8/3 | ||||||||||||
32週 | 8/4 | ~ | 8/10 | ||||||||||||
33週 | 8/11 | ~ | 8/17 | ||||||||||||
34週 | 8/18 | ~ | 8/24 | ||||||||||||
35週 | 8/25 | ~ | 8/31 | ||||||||||||
合計 | - | - | 25 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 52 |
- インフルエンザ サーベイ
インフルエンザ定点医療機関(和歌山市内15機関)における、インフルエンザの患者数を把握する。 - ウイルス サーベイ
現在流行しているインフルエンザの亜型を把握する。また、抗原性、薬剤感受性等の変化を監視する。 - 入院 サーベイ
基幹定点医療機関(和歌山市内3機関)における、インフルエンザによる入院患者数を把握する。 .
- 学校 サーベイ
市内の幼稚園、保育所、小学校、中学校、高校等における、学校閉鎖・学年閉鎖・学級閉鎖等の施設数を把握する。