和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2024年 五類感染症  [ 定点把握 第1週〜第11週 ]
疾病名 第1週 第2週 第3週 第4週 第5週 第6週 第7週 第8週 第9週 第10週 第11週
新型コロナウイルス感染症 71 91 175 241 255 171 113 81 50 75 77
インフルエンザ 127 179 278 315 361 439 352 254 277 208 173
RSウイルス感染症 0 0 2 0 0 3 5 2 4 2 2
咽頭結膜熱 24 18 10 7 7 10 4 4 4 3 1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3 6 24 22 22 26 14 17 17 21 20
感染性胃腸炎 31 73 64 72 121 91 91 109 101 98 137
水痘 2 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0
手足口病 1 7 6 5 7 4 8 8 6 4 2
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 5 3 2 2 0 1 1 3 3 2 6
へルパンギーナ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
マイコプラズマ肺炎 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 195 291 389 428 522 574 476 397 413 339 343
>> 戻る