流行レベル | 推移 | コメント |
新型コロナウイルス感染症 | 今週の報告数は11.87人で先週から増加したまま推移しています。全国的に増加しているので注意しましょう。 | ||
インフルエンザ | 例年にはない時期の報告が続いています。注意しましょう。 | ||
RSウイルス感染症 | 少数の報告で推移しています。 | ||
咽頭結膜熱 | 少数の報告で推移しています。 | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 少数の報告で推移しています。 |
||
感染性胃腸炎 | 6週続けて減少していましたが、再び増加しました。注意しましょう。 | ||
水 痘 | 少数の報告で推移しています。 | ||
手足口病 | 少数の報告で推移していますが、例年この時期に増加し始め、夏にかけて流行する感染症です。注意しま | ||
伝染性紅斑 | 報告はありません。 | ||
突発性発疹 | 少数の報告で推移しています。 | ||
ヘルパンギーナ | 少数の報告で推移しています。 | ||
流行性耳下腺炎 | 報告はありません。 |
今週 | 累計報告数 | コメント |
麻しん |
0件 | 0件 | 市内での報告はありませんが、全国で複数の報告があります。 今後の動向に注意しましょう。 |
風しん |
0件 | 0件 |