和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2023年 五類感染症  [ 定点把握 第12週〜第22週 ]
疾病名 第12週 第13週 第14週 第15週 第16週 第17週 第18週 第19週 第20週 第21週 第22週
新型コロナウイルス感染症   18 20 16 32
インフルエンザ 54 24 10 6 5 6 4 7 12 7 11
RSウイルス感染症 4 6 6 11 23 22 37 24 53 46 52
咽頭結膜熱 2 0 1 0 3 3 5 7 6 8 5
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 11 4 6 5 15 15 11 18 35 30 29
感染性胃腸炎 80 79 85 99 107 150 49 87 92 112 88
水痘 3 0 3 0 0 1 1 2 2 0 0
手足口病 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
突発性発疹 1 5 5 5 3 3 8 7 14 2 5
へルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 2 8 20 43
流行性耳下腺炎 0 0 1 2 2 1 0 0 0 1 1
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 1 1 1 1 1 0 1 3 2
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 155 120 120 129 159 204 117 156 224 229 237
>> 戻る