流行レベル | 推移 | コメント |
新型コロナウイルス感染症 | 少数の報告で推移しています。 | ||
インフルエンザ | 減少してきましたが、依然として報告が続いています。 | ||
RSウイルス感染症 | 増加の傾向が見られます。注意しましょう。 | ||
咽頭結膜熱 | 少数の報告で推移しています。 | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |
昨年から例年よりも多い報告数で推移を続けています。全国でも同様です。注意しましょう。 |
||
感染性胃腸炎 | 依然として報告が続いています。注意しましょう。 | ||
水 痘 | 少数の報告で推移しています。 | ||
手足口病 | 増加の傾向が見られます。例年この時期から増加することの多い感染症です。注意しましょう。 | ||
伝染性紅斑 | 報告はありません。 | ||
突発性発疹 | 少数の報告で推移しています。 | ||
ヘルパンギーナ | 報告はありません。 | ||
流行性耳下腺炎 | 少数の報告で推移しています。 |
今週 | 累計報告数 | コメント |
麻しん |
0件 | 0件 | 市内での報告はありません。今後の動向に注意しましょう。 |
風しん |
0件 | 0件 |