和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2024年 五類感染症  [ 定点把握 第12週〜第22週 ]
疾病名 第12週 第13週 第14週 第15週 第16週 第17週 第18週 第19週 第20週 第21週 第22週
新型コロナウイルス感染症 62 76 46 48 41 45 25 30      
インフルエンザ 231 237 88 60 32 24 2 5      
RSウイルス感染症 1 5 10 6 21 34 28 32      
咽頭結膜熱 3 1 0 1 1 2 3 2      
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 26 17 17 15 26 38 23 19      
感染性胃腸炎 82 123 53 72 91 92 60 62      
水痘 0 1 0 0 0 1 1 3      
手足口病 0 1 1 2 7 10 14 13      
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0      
突発性発疹 5 2 3 2 5 6 3 4      
へルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 3 0      
流行性耳下腺炎 0 0 1 0 0 0 0 1      
急性出血性結膜炎 0 1 0 0 0 0 0 1      
流行性角結膜炎 1 0 0 1 0 2 0 1      
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0      
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 1 0 1 1      
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 0 0 0 0 1      
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0      
合計 349 388 174 159 184 209 138 145      
>> 戻る