流行レベル | 推移 | コメント |
新型コロナウイルス感染症 | 増加の傾向が見られます。注意しましょう。 | ||
インフルエンザ | 減少してきましたが、依然として流行が継続しています。注意しましょう。 | ||
RSウイルス感染症 | 報告はありません。 | ||
咽頭結膜熱 | 7月中旬から増加し始め、大きな流行が継続しています。注意しましょう。 | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 今週減少しましたが、先週まで例年よりも多い報告数で推移を続けていました。 |
||
感染性胃腸炎 | 増加したまま推移しています。秋から冬にかけて流行することの多い感染症です。注意しましょう。 | ||
水 痘 | 少数の報告で推移しています。 | ||
手足口病 | 少数の報告で推移しています。 | ||
伝染性紅斑 | 報告はありません。 | ||
突発性発疹 | 少数の報告で推移しています。 | ||
ヘルパンギーナ | 報告はありません。 | ||
流行性耳下腺炎 | 報告はありません。 |
今週 | 累計報告数 | コメント |
麻しん |
0件 | 0件 | 市内での報告はありません。今後の動向に注意しましょう。 |
風しん |
0件 | 0件 |