流行レベル | 推移 | コメント |
新型コロナウイルス感染症 | 減少してきましたが、依然として多い報告数が続いています。注意しましょう。 | ||
インフルエンザ | 例年にない時期からの報告が続いています。注意しましょう。 | ||
RSウイルス感染症 | 少数の報告で推移しています。 | ||
咽頭結膜熱 | 先週より減少しましたが、依然として流行が続いています。注意しましょう。 | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 例年よりも多い報告数で推移を続けていましたが、先週から例年の水準に減少しています。引き続き注意しましょう。 |
||
感染性胃腸炎 | 例年と同水準で推移しています。 | ||
水 痘 | 報告はありません。 | ||
手足口病 | 報告はありません。 | ||
伝染性紅斑 | 報告はありません。 | ||
突発性発疹 | 少数の報告で推移しています。 | ||
ヘルパンギーナ | 少数の報告で推移しています。 | ||
流行性耳下腺炎 | 少数の報告で推移しています。 |
今週 | 累計報告数 | コメント |
麻しん |
0件 | 0件 | 市内での報告はありませんが、全国で複数の報告があります。 今後の動向に注意しましょう。 |
風しん |
0件 | 0件 |