流行レベル | 推移 | コメント |
新型コロナウイルス感染症 | 今週の報告数は11.7人で増加の傾向が見られます。全国的にも増加しているので注意しましょう。 | ||
インフルエンザ | 3週続けて報告がありませんでしたが、再び報告がありました。例年にはない時期の報告です。注意しましょう。 | ||
RSウイルス感染症 | 減少してきましたが、依然として例年同時期に比べ多いです。注意しましょう。 | ||
咽頭結膜熱 | 少数の報告で推移しています。 | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 少数の報告で推移しています。 |
||
感染性胃腸炎 | 依然として多い報告数で推移しています。注意しましょう。 | ||
水 痘 | 報告はありません。 | ||
手足口病 | 少数の報告で推移していますが、例年この時期に増加し始め、夏にかけて流行する感染症です。注意しましょう。 | ||
伝染性紅斑 | 報告はありません。 | ||
突発性発疹 | 少数の報告で推移しています。 | ||
ヘルパンギーナ | 減少してきましたが、依然として流行が続いています。注意しましょう。 | ||
流行性耳下腺炎 | 報告はありません。 |
今週 | 累計報告数 | コメント |
麻しん |
0件 | 0件 | 市内での報告はありませんが、全国で複数の報告があります。 今後の動向に注意しましょう。 |
風しん |
0件 | 0件 |