流行レベル | 推移 | コメント |
新型コロナウイルス感染症 | 今週の報告数は7.87人で、先週から増加しています。全国的にも増加しているので注意しましょう。 | ||
インフルエンザ | 報告はありません。 | ||
RSウイルス感染症 | 例年より早い時期から増加して、多い報告数で推移しています。注意しましょう。 | ||
咽頭結膜熱 | 少数の報告で推移しています。 | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 減少してきましたが、依然として例年同時期に比べ多いです。注意しましょう。 |
||
感染性胃腸炎 | 依然として多い報告数で推移しています。注意しましょう。 | ||
水 痘 | 報告はありません。 | ||
手足口病 | 報告はありません。 | ||
伝染性紅斑 | 少数の報告で推移しています。 | ||
突発性発疹 | 少数の報告で推移しています。 | ||
ヘルパンギーナ | 警報値を超えた流行が続いています。注意しましょう。 | ||
流行性耳下腺炎 | 少数の報告で推移しています。 |
今週 | 累計報告数 | コメント |
麻しん |
0件 | 0件 | 市内での報告はありませんが、全国で複数の報告があります。 今後の動向に注意しましょう。 |
風しん |
0件 | 0件 |