和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
新型コロナウイルス陽性者数について(年別)
  2020年 2021年 2022年 2023年
      1/1〜1/2 30 1/1〜1/2 0 1/1 350
1週 12/30~1/5 0 1/4~1/10 67 1/3~1/9 50 1/2~1/8 4627
2週 1/6~1/12 0 1/11~1/17 74 1/10~1/16 424 1/9~1/15 3835
3週 1/13~1/19 0 1/18~1/24 80 1/17~1/23 1139 1/16~1/22 2490
4週 1/20~1/26 0 1/25~1/31 47 1/24~1/30 1781 1/23~1/29 1323
5週 1/27~2/2 0 2/1~2/7 30 1/31~2/6 1912 1/30~2/5 934
6週 2/3~2/9 0 2/8~2/14 26 2/7~2/13 1623 2/6~2/12 706
7週 2/10~2/16 1 2/15~2/21 4 2/14~2/20 1190 2/13~2/19 485
8週 2/17~2/23 1 2/22~2/28 2 2/21~2/27 961 2/20~2/26 308
9週 2/24~3/1 0 3/1~3/7 1 2/28~3/6 727 2/27~3/5 250
10週 3/2~3/8 0 3/8~3/14 3 3/7~3/13 581 3/6~3/12 177
11週 3/9~3/15 1 3/15~3/21 10 3/14~3/20 456 3/13~3/19 150
12週 3/16~3/22 2 3/22~3/28 29 3/21~3/27 501 3/20~3/26 242
13週 3/23~3/29 0 3/29~4/4 46 3/28~4/3 786 3/27~4/2 221
14週 3/30~4/5 7 4/5~4/11 117 4/4~4/10 828 4/3~4/9 186
15週 4/6~4/12 6 4/12~4/18 136 4/11~4/17 992 4/10~4/16 133
16週 4/13~4/19 3 4/19~4/25 154 4/18~4/24 811 4/17~4/23 130
17週 4/20~4/26 1 4/26~5/2 107 4/25~5/1 633 4/24~4/30 143
18週 4/27~5/3 1 5/3~5/9 64 5/2~5/8 591 5/1~5/7 178
19週 5/4~5/10 0 5/10~5/16 64 5/9~5/15 756 5/8~5/14  
20週 5/11~5/17 1 5/17~5/23 35 5/16~5/22 870 5/15~5/21  
21週 5/18~5/24 0 5/24~5/30 35 5/23~5/29 520 5/22~5/28  
22週 5/25~5/31 0 5/31~6/6 14 5/30~6/5 299 5/29~6/4  
23週 6/1~6/7 0 6/7~6/13 7 6/6~6/12 216 6/5~6/11  
24週 6/8~6/14 0 6/14~6/20 5 6/13~6/19 205 6/12~6/18  
25週 6/15~6/21 0 6/21~6/27 4 6/20~6/26 290 6/19~6/25  
26週 6/22~6/28 0 6/28~7/4 9 6/27~7/3 742 6/26~7/2  
27週 6/29~7/5 0 7/5~7/11 13 7/4~7/10 1272 7/3~7/9  
28週 7/6~7/12 9 7/12~7/18 24 7/11~7/17 2228 7/10~7/16  
29週 7/13~7/19 6 7/19~7/25 34 7/18~7/24 3492 7/17~7/23  
30週 7/20~7/26 7 7/26~8/1 94 7/25~7/31 4191 7/24~7/30  
31週 7/27~8/2 25 8/2~8/8 98 8/1~8/7 4690 7/31~8/6  
32週 8/3~8/9 4 8/9~8/15 88 8/8~8/14 5441 8/7~8/13  
33週 8/10~8/16 6 8/16~8/22 222 8/15~8/21 5428 8/14~8/20  
34週 8/17~8/23 3 8/23~8/29 211 8/22~8/28 4616 8/21~8/27  
35週 8/24~8/30 1 8/30~9/5 161 8/29~9/4 2825 8/28~9/3  
36週 8/31~9/6 0 9/6~9/12 55 9/5~9/11 2290 9/4~9/10  
37週 9/7~9/13 0 9/13~9/19 48 9/12~9/18 1575 9/11~9/17  
38週 9/14~9/20 0 9/20~9/26 17 9/19~9/25 1308 9/18~9/24  
39週 9/21~9/27 1 9/27~10/3 13 9/26~10/2 756 9/25~10/1  
40週 9/28~10/4 1 10/4~10/10 9 10/3~10/9 713 10/2~10/8  
41週 10/5~10/11 7 10/11~10/17 7 10/10~10/16 846 10/9~10/15  
42週 10/12~10/18 1 10/18~10/24 2 10/17~10/23 814 10/16~10/22  
43週 10/19~10/25 0 10/25~10/31 3 10/24~10/30 1013 10/23~10/29  
44週 10/26~11/1 2 11/1~11/7 1 10/31~11/6 1322 10/30~11/5  
45週 11/2~11/8 6 11/8~11/14 1 11/7~11/13 1353 11/6~11/12  
46週 11/9~11/15 12 11/15~11/21 0 11/14~11/20 1607 11/13~11/19  
47週 11/16~11/22 24 11/22~11/28 0 11/21~11/27 2038 11/20~11/26  
48週 11/23~11/29 19 11/29~12/5 0 11/28~12/4 1869 11/27~12/3  
49週 11/30~12/6 31 12/6~12/12 0 12/5~12/11 2571 12/4~12/10  
50週 12/7~12/13 22 12/13~12/19 0 12/12~12/18 3141 12/11~12/17  
51週 12/14~12/20 7 12/20~12/26 0 12/19~12/25 3931 12/18~12/24  
52週 12/21~12/27 13 12/27~12/31 0 12/26~12/31 3483 12/25~12/31  
53週 12/28~12/31 12            
年合計   243   2301   84697   16545


戻る →