和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveillance Center

和歌山市内における発生状況(2026年)



2026年
1週間あたりの状況
サーベイ 入院
サーベイ
報告数
(12定点)
定点当たり
患者数
報告数
(3定点)
1週 12月30日 1月5日 1 0.08 1
2週 1月6日 1月12日      
3週 1月13日 1月19日      
4週 1月20日 1月26日      
5週 1月27日 2月2日      
6週 2月3日 2月9日      
7週 2月10日 2月16日      
8週 2月17日 2月23日      
9週 2月24日 3月2日      
10週 3月3日 3月9日      
11週 3月10日 3月16日      
12週 3月17日 3月23日      
13週 3月24日 3月30日      
14週 3月31日 4月6日      
15週 4月7日 4月13日      
16週 4月14日 4月20日      
17週 4月21日 4月27日      
18週 4月28日 5月4日      
19週 5月5日 5月11日      
20週 5月12日 5月18日      
21週 5月19日 5月25日      
22週 5月26日 6月1日      
23週 6月2日 6月8日      
24週 6月9日 6月15日      
25週 6月16日 6月22日      
26週 6月23日 6月29日      
27週 6月30日 7月6日      
28週 7月7日 7月13日      
29週 7月14日 7月20日      
30週 7月21日 7月27日      
31週 7月28日 8月3日      
32週 8月4日 8月10日      
33週 8月11日 8月17日      
34週 8月18日 8月24日      
35週 8月25日 8月31日      
36週 9月1日 9月7日      
37週 9月8日 9月14日      
38週 9月15日 9月21日      
39週 9月22日 9月28日      
40週 9月29日 10月5日      
41週 10月6日 10月12日      
42週 10月13日 10月19日      
43週 10月20日 10月26日      
44週 10月27日 11月2日      
45週 11月3日 11月9日      
46週 11月10日 11月16日      
47週 11月17日 11月23日      
48週 11月24日 11月30日      
49週 12月1日 12月7日      
50週 12月8日 12月14日      
51週 12月15日 12月21日      
52週 12月22日 12月28日      
53週 12月29日 1月4日      
新型コロナウイルス感染症サーベイ
新型コロナウイルス感染症定点医療機関(12機関)における、新型コロナウイルス感染症の患者数を把握する。
入院サーベイ
基幹定点医療機関(和歌山市内3機関)における、新型コロナウイルス感染症による入院患者数を把握する。