和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveillance Center

和歌山市内における発生状況(2026年)



2026年
1週間あたりの状況
サーベイ 入院
サーベイ
報告数
(12定点)
定点当たり
患者数
報告数
(3定点)
1週 12月29日 1月4日 1 0.08 1
2週 1月5日 1月11日 7 0.58 3
3週 1月12日 1月18日 10 0.83 10
4週 1月19日 1月25日 16 1.33 0
5週 1月26日 2月1日 16 1.33 2
6週 2月2日 2月8日 13 1.08 6
7週 2月9日 2月15日 7 0.58 2
8週 2月16日 2月22日 14 1.17 7
9週 2月23日 3月1日 14 1.17 3
10週 3月2日 3月8日 4 0.33 2
11週 3月9日 3月15日      
12週 3月16日 3月22日      
13週 3月23日 3月29日      
14週 3月30日 4月5日      
15週 4月6日 4月12日      
16週 4月13日 4月19日      
17週 4月20日 4月26日      
18週 4月27日 5月3日      
19週 5月4日 5月10日      
20週 5月11日 5月17日      
21週 5月18日 5月24日      
22週 5月25日 5月31日      
23週 6月1日 6月7日      
24週 6月8日 6月14日      
25週 6月15日 6月21日      
26週 6月22日 6月28日      
27週 6月29日 7月5日      
28週 7月6日 7月12日      
29週 7月13日 7月19日      
30週 7月20日 7月26日      
31週 7月27日 8月2日      
32週 8月3日 8月9日      
33週 8月10日 8月16日      
34週 8月17日 8月23日      
35週 8月24日 8月30日      
36週 8月31日 9月6日      
37週 9月7日 9月13日      
38週 9月14日 9月20日      
39週 9月21日 9月27日      
40週 9月28日 10月4日      
41週 10月5日 10月11日      
42週 10月12日 10月18日      
43週 10月19日 10月25日      
44週 10月26日 11月1日      
45週 11月2日 11月8日      
46週 11月9日 11月15日      
47週 11月16日 11月22日      
48週 11月23日 11月29日      
49週 11月30日 12月6日      
50週 12月7日 12月13日      
51週 12月14日 12月20日      
52週 12月21日 12月27日      
53週 12月28日 1月3日      
新型コロナウイルス感染症サーベイ
新型コロナウイルス感染症定点医療機関(12機関)における、新型コロナウイルス感染症の患者数を把握する。
入院サーベイ
基幹定点医療機関(和歌山市内3機関)における、新型コロナウイルス感染症による入院患者数を把握する。