和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveillance Center

和歌山市内における発生状況(2024年)

新型コロナウイルス感染症 和歌山市内における発生状況

2026年1月9日 現在

2024年

1週間あたりの状況
サーベイ 入院
サーベイ
ウイルス
サーベイランス
報告数
(15定点)
定点当たり
患者数
報告数
(3定点)
1週 1/1 1/7 71 4.73 13 PDF
2週 1/8 1/14 91 6.07 15
3週 1/15 1/21 175 11.67 28
4週 1/22 1/28 241 16.07 22
5週 1/29 2/4 255 17.00 19
6週 2/5 2/11 171 11.40 23
7週 2/12 2/18 113 7.53 25
8週 2/19 2/25 81 5.40 19
9週 2/26 3/3 50 3.33 17
10週 3/4 3/10 75 5.00 18
11週 3/11 3/17 77 5.13 20
12週 3/18 3/24 62 4.13 12
13週 3/25 3/31 76 5.07 22
14週 4/1 4/7 46 3.07 23 PDF
15週 4/8 4/14 48 3.20 10
16週 4/15 4/21 41 2.73 13
17週 4/22 4/28 45 3.00 29
18週 4/29 5/5 25 1.67 7
19週 5/6 5/12 30 2.00 10
20週 5/13 5/19 21 1.40 10
21週 5/20 5/26 27 1.80 11
22週 5/27 6/2 23 1.53 3
23週 6/3 6/9 40 2.67 6
24週 6/10 6/16 28 1.87 11
25週 6/17 6/23 29 1.93 15
26週 6/24 6/30 43 2.87 6
27週 7/1 7/7 74 4.93 22 PDF
28週 7/8 7/14 136 9.07 24
29週 7/15 7/21 205 13.67 37
30週 7/22 7/28 248 16.53 39
31週 7/29 8/4 212 14.13 36
32週 8/5 8/11 157 10.47 30
33週 8/12 8/18 41 2.73 16
34週 8/19 8/25 83 5.53 15
35週 8/26 9/1 77 5.13 21
36週 9/2 9/8 76 5.07 12
37週 9/9 9/15 41 2.73 6
38週 9/16 9/22 30 2.00 5
39週 9/23 9/29 30 2.00 12
40週 9/30 10/6 39 2.60 11 PDF
41週 10/7 10/13 16 1.07 6
42週 10/14 10/20 13 0.87 3
43週 10/21 10/27 8 0.53 4
44週 10/28 11/3 10 0.67 4
45週 11/4 11/10 4 0.27 5
46週 11/11 11/17 11 0.73 4
47週 11/18 11/24 12 0.80 1
48週 11/25 12/1 10 0.67 2
49週 12/2 12/8 12 0.80 13
50週 12/9 12/15 32 2.13 17
51週 12/16 12/22 31 2.07 16
52週 12/23 12/29 50 3.33 21
新型コロナウイルス感染症サーベイ
新型コロナウイルス感染症定点医療機関(和歌山市内15機関)における、新型コロナウイルス感染症の患者数を把握する。
入院サーベイ
基幹定点医療機関(和歌山市内3機関)における、新型コロナウイルス感染症による入院患者数を把握する。