流行レベル | 推移 | コメント |
新型コロナウイルス感染症 | 継続して増加しています。注意しましょう。 | ||
インフルエンザ | 例年にない時期から増加しています。今後さらに大きな流行となる可能性もありますので注意しましょう。 | ||
RSウイルス感染症 | 少数の報告で推移しています。 | ||
咽頭結膜熱 | 8月から増加傾向が続いています。例年にない増加ですので注意しましょう。 | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 例年よりも多い報告数で推移を続けています。注意しましょう。 |
||
感染性胃腸炎 | 例年と同水準で推移しています。 | ||
水 痘 | 少数の報告で推移しています。 | ||
手足口病 | 少数の報告で推移しています。 | ||
伝染性紅斑 | 報告はありません。 | ||
突発性発疹 | 少数の報告で推移しています。 | ||
ヘルパンギーナ | 少数の報告で推移しています。 | ||
流行性耳下腺炎 | 少数の報告で推移しています。 |
今週 | 累計報告数 | コメント |
麻しん |
0件 | 0件 | 市内での報告はありませんが、全国で複数の報告があります。 今後の動向に注意しましょう。 |
風しん |
0件 | 0件 |