流行レベル | 推移 | コメント |
新型コロナウイルス感染症 | 今週の報告数は1医療機関当たり5.20人で、先週から倍増しています。全国的にも増加傾向です。注意しましょう。 | ||
インフルエンザ | 報告はありません。 | ||
RSウイルス感染症 | 例年より早い時期から増加して、多い報告数で推移しています。注意しましょう。 | ||
咽頭結膜熱 | 少数の報告で推移しています。 | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数が増加したまま推移しています。注意しましょう。 |
||
感染性胃腸炎 | 例年にはない時期から増加し、依然として多い報告数で推移しています。注意しましょう。 | ||
水 痘 | 少数の報告で推移しています。 | ||
手足口病 | 少数の報告で推移しています。 | ||
伝染性紅斑 | 報告はありません。 | ||
突発性発疹 | 少数の報告で推移しています。 | ||
ヘルパンギーナ | 警報値を超えて急増しています。注意しましょう。 | ||
流行性耳下腺炎 | 報告はありません。 |
今週 | 累計報告数 | コメント |
麻しん |
0件 | 0件 | 市内での報告はありませんが、全国で複数の報告があります。 今後の動向に注意しましょう。 |
風しん |
0件 | 0件 |