流行レベル | 推移 | コメント |
インフルエンザ | 流行が始まり、増加傾向です。今後の動向に注意しましょう。 | ||
RSウイルス感染症 | 例年に比べやや多い報告数で推移しています。 | ||
咽頭結膜熱 | 少数の報告数で推移しています。 | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 少数の報告数で推移しています。 |
||
感染性胃腸炎 | 例年同期の報告数と同水準で推移しています。 例年11月下旬頃より流行がはじまりますので、注意しましょう。 |
||
水 痘 | 少数の報告で推移しています。 | ||
手足口病 | 少数の報告があります。 | ||
伝染性紅斑 | 例年に比べ、高い報告数で推移しています。 | ||
突発性発疹 | 少数の報告数で推移しています。 | ||
ヘルパンギーナ | 報告はありません。 | ||
流行性耳下腺炎 | 報告はありません。 |
今週 | 累計報告数 | コメント |
麻しん |
0件 | 5件 | 「麻しん」「風しん」ともに今年に入り、全国で急増しています。 いずれも、発熱や発疹等が特徴です。症状があった場合は、受診前に医療機関に電話でその旨を伝え、指示に従いましょう。 |
風しん |
0件 | 1件 |