和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2019年 五類感染症  [ 定点把握 第1週〜第11週 ]
疾病名 第1週
12/31〜1/7
第2週
1/7〜13
第3週
1/14〜20
第4週
1/21〜27
第5週
1/28〜2/3
第6週
2/4〜10
第7週
2/11〜17
第8週
2/18〜24
第9週
2/25〜3/3
第10週
3/4〜10
第11週
3/11〜17
インフルエンザ 118 529 693 778 497 305 97 60 52 46 22
RSウイルス感染症 6 6 3 3 8 17 13 19 16 15 17
咽頭結膜熱 3 4 10 0 5 3 1 3 2 6 4
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 9 7 6 7 6 7 9 7 1 5 4
感染性胃腸炎 31 110 93 77 73 80 57 60 71 69 102
水痘 3 3 3 5 2 6 3 2 2 2 1
手足口病 5 5 4 0 1 0 0 1 0 1 5
伝染性紅斑 4 8 7 8 11 11 13 15 19 17 15
突発性発疹 3 4 4 4 6 2 0 5 2 3 4
へルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1
流行性耳下腺炎 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 6 6 3 1 4 0 3 0 3 0
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 2 2 0 2 0 1 1 1 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 183 682 831 888 612 437 196 178 167 169 175
>> 戻る