※52週・1週については、定点医療機関の休診日(年末年始)が多いため、前週との報告数の増減での単純比較はできません。報告数としては減少したり、大きく増加等はしていませんが、「インフルエンザ」「感染性胃腸炎」については増加傾向が充分考えられますので、注意しましょう。
■インフルエンザに注意しましょう。
今シーズンの流行が始まり、増加の傾向です。今後の動向に注意しましょう。
流行レベル | 推移 | コメント |
インフルエンザ | 今シーズンの流行が始まりました。 全年齢層で増加傾向ですので、今後の動向に注意しましょう。 |
||
RSウイルス感染症 | 今シーズン、夏季に大きな流行がありました。現在は例年同様の推移です。例年冬期に報告数のピークが見られますので継続して充分注意しましょう。 | ||
咽頭結膜熱 | 少数の報告で推移しています。 | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 例年、春から夏、冬季の2つの時期をピークとして流行がみられます。現在、少数の報告が続いています。 |
||
感染性胃腸炎 | 例年同期の報告数で推移していますが、増加の傾向がありますので注意しましょう。 | ||
水 痘 | 例年同期と同様の推移です。 | ||
手足口病 | 少数の報告で推移しています。 | ||
伝染性紅斑 | 増加の傾向がありますので注意しましょう。 | ||
突発性発疹 | 少数の報告で推移しています。 | ||
ヘルパンギーナ | 報告はありません。 | ||
流行性耳下腺炎 | 少数の報告で推移しています。 |
麻しん |
現在、発生はありません | 現在、全国的に「風しん」が流行しています。旅行後2〜3週間以内に発熱・発疹等の症状があった場合は、医療機関受診時に過去1ヶ月間の旅行歴等を伝えましょう。 |
風しん |
現在、発生はありません |