和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成28年 五類感染症  [ 定点把握 第34週〜第44週 ]
疾病名 第34週
8/22〜28
第35週
8/29〜9/4
第36週
9/5〜11
第37週
9/12〜18
第38週
9/19〜25
第39週
9/26〜10/2
第40週
10/3〜9
第41週
10/10〜16
第42週
10/17〜23
第43週
10/24〜30
第44週
10/31〜11/6
インフルエンザ 0 0 0 0 1 2 1 7 9 1 2
RSウイルス感染症 1 1 11 12 9 18 17 17 17 29 23
咽頭結膜熱 6 6 7 1 3 2 1 4 4 2 5
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 4 3 4 2 2 0 3 1 1 2 1
感染性胃腸炎 27 36 32 46 40 41 38 35 69 74 70
水痘 5 5 2 8 5 7 0 4 5 4 7
手足口病 1 3 0 0 1 2 4 3 5 4 5
伝染性紅斑 3 1 5 8 2 4 2 1 2 2 2
突発性発疹 14 6 7 4 6 7 7 6 8 5 6
百日咳 0 1 0 0 1 3 0 0 3 0 0
へルパンギーナ 9 7 2 2 1 11 4 2 2 1 1
流行性耳下腺炎 7 9 12 2 4 2 9 11 12 10 12
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
流行性角結膜炎 0 1 1 1 2 1 1 4 2 1 2
細菌性髄膜炎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 1 0 1 0 0 2 3 3 1 2 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 78 80 85 86 77 102 91 98 140 137 137
>> 戻る