和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成28年 五類感染症  [ 定点把握 第23週〜第33週 ]
疾病名 第23週
6/6〜12
第24週
6/13〜19
第25週
6/20〜26
第26週
6/27〜7/3
第27週
7/4〜10
第28週
7/11〜17
第29週
7/18〜24
第30週
7/25〜31
第31週
8/1〜7
第32週
8/8〜14
第33週
8/15〜21
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RSウイルス感染症 0 0 2 0 0 0 2 0 4 9 6
咽頭結膜熱 1 0 7 2 4 2 2 2 4 5 3
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 13 6 7 3 2 2 4 6 1 2 1
感染性胃腸炎 79 78 66 45 60 55 36 51 57 33 27
水痘 6 4 1 2 6 3 4 4 5 9 9
手足口病 0 3 2 4 2 0 3 1 2 1 0
伝染性紅斑 12 6 13 6 1 4 7 3 2 2 4
突発性発疹 5 9 12 8 8 10 7 5 4 7 6
百日咳 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
へルパンギーナ 13 44 71 91 127 79 45 41 22 25 12
流行性耳下腺炎 4 2 3 2 7 7 3 3 7 8 6
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0
マイコプラズマ肺炎 1 0 1 0 1 2 3 1 0 2 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 136 152 187 163 220 165 117 119 109 103 76
>> 戻る