和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成28年 五類感染症  [ 定点把握 第45週〜第52週 ]
疾病名 第45週
11/7〜13
第46週
11/14〜20
第47週
11/21〜27
第48週
11/28〜12/4
第49週
12/5〜11
第50週
12/12〜18
第51週
12/19〜25
第52週
12/26〜1/1
合計
インフルエンザ 6 9 16 26 47 55 54 64 4560
RSウイルス感染症 25 16 28 19 18 18 25 24 458
咽頭結膜熱 8 1 5 5 5 3 0 7 157
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1 1 5 1 6 2 5 3 260
感染性胃腸炎 123 112 125 163 208 273 185 99 3734
水痘 2 6 10 12 14 19 15 4 312
手足口病 4 2 8 6 3 6 3 0 83
伝染性紅斑 3 0 3 1 1 0 2 0 342
突発性発疹 5 3 7 9 8 6 7 4 323
百日咳 0 0 1 0 0 0 0 0 16
へルパンギーナ 0 0 1 0 0 1 0 0 631
流行性耳下腺炎 17 10 20 12 18 28 7 22 303
急性出血性結膜炎 0 0 0 1 0 0 0 0 3
流行性角結膜炎 1 2 1 1 1 1 0 0 47
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 5
マイコプラズマ肺炎 2 0 2 1 2 5 0 2 55
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 197 162 232 257 331 417 303 229 11290
>> 戻る