和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成28年 五類感染症  [ 定点把握 第12週〜第22週 ]
疾病名 第12週
3/21〜27
第13週
3/28〜4/3
第14週
4/4〜10
第15週
4/11〜17
第16週
4/18〜24
第17週
4/25〜5/1
第18週
5/4〜10
第19週
5/9〜15
第20週
5/16〜22
第21週
5/23〜29
第22週
5/30〜6/5
インフルエンザ 120 100 58 29 25 13 4 1 6 0 1
RSウイルス感染症 1 3 4 4 13 4 7 4 1 0 0
咽頭結膜熱 0 0 1 0 0 1 1 4 9 10 9
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2 5 4 3 7 13 5 13 11 7 12
感染性胃腸炎 55 56 68 63 68 54 47 51 73 81 72
水痘 1 4 4 7 3 7 1 7 3 10 2
手足口病 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1
伝染性紅斑 10 6 2 9 6 2 7 3 9 9 8
突発性発疹 3 10 8 11 6 6 0 7 7 6 4
百日咳 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
へルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4 8
流行性耳下腺炎 0 0 0 2 1 0 3 1 2 3 0
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 3 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 196 186 152 129 130 101 77 92 127 131 117
>> 戻る