和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成28年 五類感染症  [ 定点把握 第1週〜第11週 ]
疾病名 第1週
1/4〜10
第2週
1/11〜17
第3週
1/18〜24
第4週
1/25〜31
第5週
2/1〜7
第6週
2/8〜14
第7週
2/15〜21
第8週
2/22〜28
第9週
2/29〜3/6
第10週
3/7〜13
第11週
3/14〜20
インフルエンザ 26 60 154 250 378 476 572 671 608 433 275
RSウイルス感染症 18 10 11 4 7 5 4 0 5 2 0
咽頭結膜熱 3 1 6 0 1 0 0 1 0 2 1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 7 7 5 17 17 8 2 5 3 5 8
感染性胃腸炎 52 41 47 28 38 47 57 63 98 96 96
水痘 7 8 6 5 6 10 5 6 9 6 8
手足口病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 21 11 19 16 18 16 14 15 19 9 11
突発性発疹 2 4 4 4 6 5 6 3 5 5 5
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
へルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 2 0 0 1 5 0 3 1 2 1 0
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 4 2 3 0 0 0 0 0 1 3 1
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 3 1 0 1 2 2 1 0 2 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 145 145 255 326 478 569 664 765 752 562 405
>> 戻る