和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成23年 五類感染症  [ 定点把握 第34週〜第44週 ]
疾病名 第34週
8/22〜28
第35週
8/29〜9/4
第36週
9/5〜11
第37週
9/12〜18
第38週
9/19〜25
第39週
9/26〜10/2
第40週
10/3〜9
第41週
10/10〜16
第42週
10/17〜23
第43週
10/24〜30
第44週
10/31〜11/6
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0
RSウイルス感染症 10 2 1 8 3 9 8 4 9 7 0
咽頭結膜熱 4 3 1 3 0 2 0 1 0 0 0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1 1 3 1 1 0 2 0 0 2 1
感染性胃腸炎 23 20 33 18 21 22 24 21 19 22 25
水痘 4 3 5 4 5 7 4 5 3 7 8
手足口病 15 24 19 22 20 19 14 19 12 6 9
伝染性紅斑 6 3 6 3 5 3 1 7 5 1 7
突発性発疹 10 10 8 7 4 5 9 9 4 8 6
百日咳 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
へルパンギーナ 3 4 3 2 0 1 2 0 1 1 0
流行性耳下腺炎 1 3 6 11 6 8 1 6 5 10 2
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 2
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 81 76 90 80 67 77 66 75 59 71 60
>> 戻る