和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成23年 五類感染症  [ 定点把握 第23週〜第33週 ]
疾病名 第23週
6/6〜12
第24週
6/13〜19
第25週
6/20〜26
第26週
6/27〜7/3
第27週
7/4〜10
第28週
7/11〜17
第29週
7/18〜24
第30週
7/25〜31
第31週
8/1〜7
第32週
8/8〜14
第33週
8/15〜21
インフルエンザ 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
RSウイルス感染症 0 0 0 0 1 1 0 2 10 3 4
咽頭結膜熱 1 8 4 2 7 9 8 4 2 3 1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 7 8 13 5 8 5 2 4 1 1 1
感染性胃腸炎 56 42 42 41 55 51 41 32 50 17 20
水痘 18 20 23 15 10 6 3 2 3 6 8
手足口病 18 33 42 91 151 155 68 63 37 31 24
伝染性紅斑 12 16 35 15 13 9 3 12 12 5 8
突発性発疹 14 7 2 6 5 6 6 9 5 7 7
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
へルパンギーナ 7 8 19 25 36 36 18 15 7 6 5
流行性耳下腺炎 7 11 8 8 7 2 4 8 6 3 2
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
流行性角結膜炎 1 0 1 1 4 3 0 2 4 0 2
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 143 153 191 210 297 284 153 153 139 83 82
>> 戻る