和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成23年 五類感染症  [ 定点把握 第45週〜第52週 ]
疾病名 第45週
11/7〜13
第46週
11/14〜20
第47週
11/21〜27
第48週
11/28〜12/4
第49週
12/5〜11
第50週
12/12〜18
第51週
12/19〜25
第52週
12/26〜1/1
合計
インフルエンザ 0 0 0 0 11 49 116 171 2367
RSウイルス感染症 2 6 10 8 5 10 14 10 207
咽頭結膜熱 0 1 1 0 0 1 0 1 94
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3 1 5 5 5 4 5 4 243
感染性胃腸炎 34 16 33 43 45 44 78 79 3059
水痘 20 16 21 27 21 26 23 17 760
手足口病 8 2 2 5 2 4 3 2 1083
伝染性紅斑 3 5 4 2 5 4 3 3 486
突発性発疹 9 4 4 5 4 6 7 5 300
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 7
へルパンギーナ 1 4 0 0 0 0 1 1 216
流行性耳下腺炎 2 5 2 2 3 2 1 0 443
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1
流行性角結膜炎 0 1 2 0 0 0 1 1 61
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 1 0 1 0 3
無菌性髄膜炎 0 0 2 0 1 0 0 0 8
マイコプラズマ肺炎 2 0 2 2 1 0 2 1 28
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 84 61 88 99 104 150 255 295 9366
>> 戻る