和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成23年 五類感染症  [ 定点把握 第12週〜第22週 ]
疾病名 第12週
3/21〜27
第13週
3/28〜4/3
第14週
4/4〜10
第15週
4/11〜17
第16週
4/18〜24
第17週
4/25〜5/1
第18週
5/2〜8
第19週
5/9〜15
第20週
5/16〜22
第21週
5/23〜29
第22週
5/30〜6/5
インフルエンザ 146 126 91 75 81 107 48 34 19 6 1
RSウイルス感染症 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 0
咽頭結膜熱 2 2 3 2 0 1 1 1 2 0 0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8 6 5 5 5 8 8 5 8 14 5
感染性胃腸炎 77 86 87 120 92 98 71 76 58 74 51
水痘 10 8 15 15 19 15 33 24 30 14 19
手足口病 17 10 8 10 10 5 9 9 18 10 9
伝染性紅斑 9 8 6 13 15 10 13 17 20 8 16
突発性発疹 6 3 6 6 9 6 3 3 2 6 4
百日咳 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
へルパンギーナ 0 1 1 0 1 1 4 0 1 0 1
流行性耳下腺炎 20 12 10 7 4 11 10 7 4 10 11
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 3 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 299 269 234 257 239 264 203 177 163 143 118
>> 戻る