和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成23年 五類感染症  [ 定点把握 第1週〜第11週 ]
疾病名 第1週
1/3〜9
第2週
1/10〜16
第3週
1/17〜23
第4週
1/24〜30
第5週
1/31〜2/6
第6週
2/7〜13
第7週
2/14〜20
第8週
2/28〜3/6
第9週
3/7〜13
第10週
3/14〜20
第11週
3/21〜27
インフルエンザ 26 55 144 243 184 184 93 77 55 71 141
RSウイルス感染症 12 10 1 2 5 5 5 3 3 3 1
咽頭結膜熱 0 1 1 0 1 1 2 2 1 1 3
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 4 2 2 3 5 10 12 9 11 7 2
感染性胃腸炎 67 78 76 70 91 88 96 116 139 147 134
水痘 46 19 29 8 17 13 17 21 16 16 16
手足口病 0 1 0 0 1 1 4 7 4 13 17
伝染性紅斑 12 11 18 13 6 8 14 13 14 13 13
突発性発疹 7 4 5 3 1 5 4 4 7 5 3
百日咳 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
へルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 31 23 13 19 20 16 18 19 14 12 10
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 2 3 2 1 0 2 1 3 4 2 1
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 208 207 291 362 331 333 269 274 268 290 341
>> 戻る