和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2023年 五類感染症  [ 定点把握 第1週〜第11週 ]
疾病名 第1週 第2週 第3週 第4週 第5週 第6週 第7週 第8週 第9週 第10週 第11週
インフルエンザ 105 205 324 318 292 275 288 267 224 191 115
RSウイルス感染症 5 7 1 1 1 2 0 1 0 1 0
咽頭結膜熱 0 0 3 1 2 0 1 0 0 1 2
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2 9 4 4 5 6 10 6 11 10 9
感染性胃腸炎 45 59 89 81 89 88 86 50 82 62 73
水痘 0 0 1 3 1 0 3 2 1 0 0
手足口病 6 3 4 3 2 2 1 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 2 1 0 1 1 3 1 2 3 1 4
へルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
急性出血性結膜炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
細菌性髄膜炎 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 165 284 427 413 393 376 394 328 322 268 204
>> 戻る