和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2023年 五類感染症  [ 定点把握 第23週〜第33週 ]
疾病名 第23週 第24週 第25週 第26週 第27週 第28週 第29週 第30週 第31週 第32週 第33週
新型コロナウイルス感染症 53 39 78 79 118 175 195 178 188 164 155
インフルエンザ 6 4 0 0 0 16 35 6 7 7 20
RSウイルス感染症 54 41 38 54 23 18 17 11 4 6 4
咽頭結膜熱 10 6 2 4 4 1 7 5 6 9 9
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 45 32 27 20 14 9 12 12 13 13 19
感染性胃腸炎 95 85 71 67 61 57 52 82 48 60 69
水痘 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0
手足口病 0 4 1 2 0 5 6 3 7 4 1
伝染性紅斑 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 3 4 4 1 4 4 1 1 3 5 4
へルパンギーナ 97 148 151 85 80 39 17 8 7 6 3
流行性耳下腺炎 0 2 0 1 2 0 1 0 2 0 2
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 311 328 297 235 189 151 148 131 98 110 132
>> 戻る