和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2022年 五類感染症  [ 定点把握 第34週〜第44週 ]
疾病名 第34週
8/22〜28
第35週
8/29〜9/4
第36週
9/5〜11
第37週
9/12〜18
第38週
9/19〜25
第39週
9/26〜10/2
第40週
10/3〜9
第41週
10/10〜16
第42週
10/17〜23
第43週
10/24〜30
第44週
10/31〜11/6
インフルエンザ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
RSウイルス感染症 35 37 40 53 62 34 25 11 8 6 5
咽頭結膜熱 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1 1 1 4 1 3 7 5 5 5 6
感染性胃腸炎 29 39 51 34 42 43 29 39 35 34 19
水痘 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0
手足口病 5 8 13 18 19 10 11 19 16 17 25
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 3 3 3 4 4 3 4 2 2 1 1
へルパンギーナ 0 0 1 6 5 1 0 2 2 1 2
流行性耳下腺炎 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
細菌性髄膜炎 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 75 91 111 119 135 95 78 81 70 66 58
>> 戻る