和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2022年 五類感染症  [ 定点把握 第45週〜第52週 ]
疾病名 第45週
11/7〜13
第46週
11/14〜20
第47週
11/21〜27
第48週
11/28〜12/4
第49週
12/5〜11
第50週
12/12〜18
第51週
12/19〜25
第52週
12/26〜1/1
合計
インフルエンザ 0 2 2 1 2 1 1 4 17
RSウイルス感染症 5 4 4 1 4 3 0 0 680
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 1 1 0 109
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 5 4 4 5 3 1 3 0 152
感染性胃腸炎 23 39 26 56 65 71 53 53 2784
水痘 0 1 0 0 0 0 0 0 32
手足口病 7 21 28 23 22 14 10 8 364
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 1 1 2
突発性発疹 2 3 4 2 5 3 4 2 213
へルパンギーナ 0 0 0 0 1 0 0 0 24
流行性耳下腺炎 1 2 0 0 0 0 0 0 8
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1
流行性角結膜炎 0 0 0 1 1 0 0 0 19
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 1 0 4
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 8
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 0 0 0 1 0 22
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 43 76 69 89 103 94 75 68 4439
>> 戻る