和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2022年 五類感染症  [ 定点把握 第23週〜第33週 ]
疾病名 第23週
6/6〜12
第24週
6/13〜19
第25週
6/20〜26
第26週
6/27〜7/3
第27週
7/4〜10
第28週
7/11〜17
第29週
7/18〜24
第30週
7/25〜31
第31週
8/1〜7
第32週
8/8〜14
第33週
8/15〜21
インフルエンザ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
RSウイルス感染症 0 1 12 15 25 47 51 49 54 44 40
咽頭結膜熱 6 11 4 6 6 8 6 2 4 0 6
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2 3 9 2 4 5 4 2 2 0 0
感染性胃腸炎 62 64 53 57 55 46 43 35 19 18 44
水痘 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
手足口病 0 0 1 0 1 4 1 7 2 8 7
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 5 7 6 4 8 5 3 7 4 6 2
へルパンギーナ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 76 87 86 85 101 118 109 102 86 78 101
>> 戻る