和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2022年 五類感染症  [ 定点把握 第12週〜第22週 ]
疾病名 第12週
3/21〜27
第13週
3/28〜4/3
第14週
4/4〜10
第15週
4/11〜17
第16週
4/18〜24
第17週
4/25〜5/1
第18週
5/2〜8
第19週
5/9〜15
第20週
5/16〜22
第21週
5/23〜29
第22週
5/30〜6/5
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RSウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
咽頭結膜熱 0 2 4 3 0 1 1 2 2 5 8
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 4 4 3 0 2 1 1 1 2 3 8
感染性胃腸炎 49 37 28 45 55 57 39 47 57 61 80
水痘 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
手足口病 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 2 7 6 7 6 7 6 7 4 4 6
へルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
細菌性髄膜炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 1 1 1 3 2 2 2
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 56 51 42 57 67 68 50 61 68 79 107
>> 戻る