和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2022年 五類感染症  [ 定点把握 第1週〜第11週 ]
疾病名 第1週
1/3〜1/9
第2週
1/10〜16
第3週
1/17〜23
第4週
1/24〜30
第5週
1/31〜2/6
第6週
2/7〜13
第7週
2/14〜20
第8週
2/21〜27
第9週
2/28〜3/1
第10週
3/7〜13
第11週
3/14〜20
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RSウイルス感染症 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 0 5 3 2 2 0 1 0 1 1 0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 4 2 2 3 4 1 3 2 2 2 1
感染性胃腸炎 86 112 121 124 81 83 84 64 62 75 61
水痘 6 1 4 0 2 0 0 1 2 1 0
手足口病 17 4 4 5 2 0 3 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 3 3 5 4 7 5 1 4 2 3 2
へルパンギーナ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
マイコプラズマ肺炎 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 120 128 140 138 102 90 95 74 70 83 68
>> 戻る