和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2021年 五類感染症  [ 定点把握 第34週〜第44週 ]
疾病名 第34週
8/23〜29
第35週
8/30〜9/5
第36週
9/6〜12
第37週
9/13〜19
第38週
9/20〜26
第39週
9/27〜10/3
第40週
10/4〜10
第41週
10/11〜17
第42週
10/18〜24
第43週
10/25〜31
第44週
11/1〜7
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RSウイルス感染症 9 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
咽頭結膜熱 0 0 1 1 1 3 2 1 1 4 2
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2 2 3 2 8 8 5 7 6 8 5
感染性胃腸炎 43 51 47 45 35 39 45 52 39 50 45
水痘 0 0 0 1 1 0 1 3 0 2 0
手足口病 1 1 0 0 0 0 2 2 7 11 18
伝染性紅斑 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 12 8 6 5 4 4 4 7 5 5 6
へルパンギーナ 0 0 1 4 5 2 3 8 9 5 6
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
細菌性髄膜炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 3
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 67 63 61 59 55 58 62 81 68 86 86
>> 戻る