和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2021年 五類感染症  [ 定点把握 第45週〜第52週 ]
疾病名 第45週
11/8〜14
第46週
11/15〜21
第47週
11/22〜28
第48週
11/29〜12/5
第49週
12/6〜12
第50週
12/13〜19
第51週
12/20〜26
第52週
12/27〜1/2
合計
インフルエンザ 0 0 0 1 0 0 0 0 1
RSウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 1108
咽頭結膜熱 2 1 5 0 1 4 2 0 116
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2 2 4 5 2 6 1 0 390
感染性胃腸炎 45 34 69 69 109 131 91 0 3213
水痘 0 2 2 2 0 2 0 0 34
手足口病 17 37 64 46 36 29 15 0 308
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 7
突発性発疹 4 5 4 4 5 4 3 0 266
へルパンギーナ 5 2 4 8 5 4 1 0 80
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 25
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 0 1 1 0 0 0 0 22
細菌性髄膜炎 0 1 0 0 1 0 0 0 16
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 13
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 1 0 14
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 76 84 153 136 159 180 114 0 5613
>> 戻る