和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2021年 五類感染症  [ 定点把握 第23週〜第33週 ]
疾病名 第23週
6/7〜13
第24週
6/14〜20
第25週
6/21〜27
第26週
6/28〜7/4
第27週
7/5〜11
第28週
7/12〜18
第29週
7/19〜25
第30週
7/26〜8/1
第31週
8/2〜8
第32週
8/9〜15
第33週
8/16〜22
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RSウイルス感染症 84 86 145 127 162 163 83 47 29 15 17
咽頭結膜熱 0 1 3 9 2 5 4 2 0 1 1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 10 9 2 4 0 3 6 2 2 1 0
感染性胃腸炎 94 78 75 85 64 38 42 36 46 42 50
水痘 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手足口病 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
突発性発疹 4 7 6 4 3 4 5 5 8 2 4
へルパンギーナ 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1
流行性耳下腺炎 0 1 0 0 2 1 0 3 2 1 0
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0
細菌性髄膜炎 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0
無菌性髄膜炎 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 196 184 233 232 237 216 141 99 91 65 73
>> 戻る