和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2021年 五類感染症  [ 定点把握 第12週〜第22週 ]
疾病名 第12週
3/22〜28
第13週
3/29〜4/4
第14週
4/5〜11
第15週
4/12〜18
第16週
4/19〜25
第17週
4/26〜5/2
第18週
45/3〜9
第19週
5/10〜16
第20週
5/17〜23
第21週
5/24〜30
第22週
5/31〜6/6
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RSウイルス感染症 0 2 0 0 3 1 15 3 12 44 58
咽頭結膜熱 2 3 2 0 2 0 4 6 4 5 4
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 20 7 7 13 11 11 8 8 6 21 17
感染性胃腸炎 53 25 39 38 28 40 33 57 64 57 70
水痘 0 3 0 2 0 0 0 1 0 2 0
手足口病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
突発性発疹 2 5 3 7 8 6 10 6 5 7 5
へルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
流行性耳下腺炎 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
細菌性髄膜炎 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 79 46 54 61 52 60 72 83 93 137 155
>> 戻る