和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2021年 五類感染症  [ 定点把握 第1週〜第11週 ]
疾病名 第1週
1/4〜1/10
第2週
1/11〜17
第3週
1/18〜24
第4週
1/25〜31
第5週
2/1〜7
第6週
2/8〜14
第7週
2/15〜21
第8週
2/22〜28
第9週
3/1〜7
第10週
3/8〜14
第11週
3/15〜21
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RSウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 3 1 2 3 6 1 2 2 1 1 2
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 9 10 9 14 16 6 13 9 17 18 21
感染性胃腸炎 52 64 100 116 75 118 77 61 93 44 66
水痘 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1
手足口病 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 8 3 4 6 4 4 6 5 3 5 3
へルパンギーナ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 8 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2
細菌性髄膜炎 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 83 84 118 142 103 133 101 78 114 73 96
>> 戻る