和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2019年 五類感染症  [ 定点把握 第34週〜第44週 ]
疾病名 第34週
8/19〜25
第35週
8/26〜9/1
第36週
9/2〜8
第37週
9/9〜15
第38週
9/16〜22
第39週
9/23〜29
第40週
9/30〜10/6
第41週
10/7〜13
第42週
10/14〜20
第43週
10/21〜27
第44週
10/28〜11/3
インフルエンザ 0 10 6 6 3 0 0 4 0 1 2
RSウイルス感染症 7 12 10 25 18 15 16 18 17 17 24
咽頭結膜熱 4 4 3 7 3 0 2 2 2 6 6
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8 5 6 6 6 5 10 1 6 14 6
感染性胃腸炎 47 37 47 57 53 32 59 45 50 43 33
水痘 4 2 1 3 2 2 0 9 1 4 3
手足口病 17 14 17 41 18 29 14 27 28 12 13
伝染性紅斑 14 10 14 17 6 11 21 11 9 11 9
突発性発疹 9 1 4 3 0 4 2 0 2 7 3
へルパンギーナ 0 2 6 9 2 2 2 2 0 3 0
流行性耳下腺炎 0 1 0 1 0 3 1 0 1 0 1
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 1 3 0 0 1 1 1 2 2 2
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
マイコプラズマ肺炎 2 1 0 0 0 0 0 0 4 0 3
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 113 100 117 175 112 106 128 120 122 121 105
>> 戻る