和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2019年 五類感染症  [ 定点把握 第45週〜第52週 ]
疾病名 第45週
11/4〜10
第46週
11/11〜17
第47週
11/18〜24
第48週
11/25〜12/1
第49週
12/2〜8
第50週
12/9〜15
第51週
12/16〜22
第52週
12/23〜29
合計
インフルエンザ 7 27 61 111 90 118 172 228 4152
RSウイルス感染症 12 12 12 16 11 11 13 21 664
咽頭結膜熱 2 5 11 11 15 18 10 12 246
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 5 8 7 3 5 7 12 15 339
感染性胃腸炎 40 60 55 44 73 85 119 128 3410
水痘 8 5 2 6 6 11 11 10 183
手足口病 19 9 6 11 2 12 9 5 1365
伝染性紅斑 8 12 4 4 4 6 9 15 514
突発性発疹 9 5 8 1 2 4 2 3 208
へルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 147
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 38
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1
流行性角結膜炎 1 3 0 1 2 1 2 2 68
細菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 4
無菌性髄膜炎 0 0 1 0 0 1 0 1 10
マイコプラズマ肺炎 4 3 1 1 1 2 1 1 54
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 116 149 168 209 211 276 360 441 11403
>> 戻る