和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2019年 五類感染症  [ 定点把握 第23週〜第33週 ]
疾病名 第23週
6/3〜9
第24週
6/10〜16
第25週
6/17〜23
第26週
6/24〜30
第27週
7/1〜7
第28週
7/8〜14
第29週
7/15〜21
第30週
7/22〜28
第31週
7/29〜8/4
第32週
8/5〜11
第33週
8/12〜18
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RSウイルス感染症 1 4 1 0 1 3 6 2 20 12 15
咽頭結膜熱 4 5 1 2 2 3 2 7 5 15 6
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 10 1 8 0 10 11 3 4 7 5 3
感染性胃腸炎 52 49 51 38 64 65 71 58 69 54 38
水痘 4 1 3 5 8 4 4 0 0 2 2
手足口病 46 77 116 160 167 159 90 61 47 29 15
伝染性紅斑 11 8 7 5 5 5 15 15 8 7 3
突発性発疹 3 7 4 5 3 4 4 3 7 2 2
へルパンギーナ 9 15 12 8 11 18 7 8 4 6 0
流行性耳下腺炎 6 2 1 1 3 0 1 2 0 1 1
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 1 0 3 0 0 1 4 1 0
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 146 169 206 225 278 273 204 161 171 134 85
>> 戻る