和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2019年 五類感染症  [ 定点把握 第12週〜第22週 ]
疾病名 第12週
3/18〜24
第13週
3/25〜31
第14週
4/1〜7
第15週
4/8〜14
第16週
4/15〜21
第17週
4/22〜29
第18週
5/29〜5
第19週
5/6〜12
第20週
5/13〜19
第21週
5/20〜26
第22週
5/27〜6/2
インフルエンザ 17 14 3 8 27 31 2 3 1 3 0
RSウイルス感染症 21 24 20 22 21 20 12 11 17 13 8
咽頭結膜熱 2 1 4 2 5 2 0 2 5 4 3
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 7 7 3 4 8 9 5 2 5 9 14
感染性胃腸炎 86 91 86 73 91 99 63 70 85 62 66
水痘 4 2 1 1 2 3 2 4 5 3 1
手足口病 0 1 1 0 0 0 1 4 22 24 20
伝染性紅斑 7 2 11 9 14 18 4 9 12 13 3
突発性発疹 6 4 4 5 6 10 4 6 5 2 6
へルパンギーナ 0 0 0 0 0 2 0 1 1 8 5
流行性耳下腺炎 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 3 2 3 0 4 3 0 0 1 2
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 152 150 136 127 176 199 96 113 160 143 132
>> 戻る