和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveillance Center

インフルエンザ 定点医療機関あたり患者報告数(2016~)

インフルエンザ 定点医療機関あたり患者報告数(2016~)

2026年9月17日 現在

定点医療機関当たりの
患者報告数
インフルエンザサーベイ
2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27
9月 36週 0.00 0.20 0.40 0.00 0.00 0.00 3.80 0.00 0.00 1.75
37週 0.00 0.47 0.40 0.00 0.00 0.00 5.27 0.00 0.00 2.50
38週 0.00 0.07 0.20 0.00 0.00 0.00 2.53 0.13 0.17  
39週 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 0.27 0.50  
10月 40週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.27 0.07 0.75  
41週 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 5.13 0.13 0.67  
42週 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 10.73 0.07 2.42  
43週 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.13 13.00 0.07 6.17  
44週 1.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 12.00 0.67 18.83  
11月 45週 0.80 1.07 0.47 0.00 0.00 0.00 11.00 0.33 28.58  
46週 2.20 0.33 1.80 0.00 0.00 0.13 23.13 1.00 44.33  
47週 4.20 0.60 4.07 0.00 0.00 0.13 29.60 2.27 46.08  
48週 5.87 2.60 7.40 0.00 0.07 0.07 27.73 3.80 28.42  
12月 49週 5.87 4.20 6.00 0.00 0.00 0.13 33.00 5.60 21.08  
50週 4.80 6.87 7.87 0.00 0.00 0.07 32.07 14.47 25.25  
51週 8.40 9.00 11.47

0.00

0.00 0.07 21.20 40.27 24.92  
52週 10.13 8.53 15.20 0.00 0.00 0.27 15.27 72.93 20.33  
53週         0.00          
1月 1週 8.53 7.87 3.53 0.00 0.00 7.00 8.47 12.07 5.33  
2週 25.33 35.27 20.47 0.00 0.00 13.67 11.93 52.60 14.58  
3週 67.13 46.20 18.80 0.00 0.00 21.60 18.53 24.60 16.42  
4週 70.53 51.87 19.60 0.00 0.00 21.20 21.00 12.73 29.75  
5週 69.67 33.13 15.33 0.00 0.00 19.47 24.07 4.80 46.08  
2月 6週 54.87 20.33 9.27 0.00 0.00 18.33 29.27 5.27 48.17  
7週 34.33 6.47 7.20 0.00 0.00 19.20 23.47 3.13 32.33  
8週 26.53 4.00 6.07 0.00 0.00 17.80 16.93 1.13 26.67  
9週 18.87 3.47 5.73 0.00 0.00 14.93 18.47 1.33 19.25  
3月 10週 12.00 3.07 2.07 0.00 0.00 12.73 13.87 1.33 11.17  
11週 9.13 1.47 0.40 0.00 0.00 7.67 11.53 4.47 8.58  
12週 4.27 1.13 0.00 0.00 0.00 3.60 15.40 3.00 7.42  
13週 2.33 0.93 0.07 0.00 0.00 1.60 15.73 2.13 4.75  
14週 1.13 0.20 0.00 0.00 0.00 0.67 5.87 1.80 2.92  
4月 15週 0.20 0.53 0.07 0.00 0.00 0.40 4.00 0.75 1.08  
16週 0.20 1.80 0.00 0.00 0.00 0.33 2.13 2.92 0.50  
17週 0.13 2.07 0.00 0.00 0.00 0.40 1.60 1.92 0.33  
18週 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.27 0.13 0.08 0.08  
19週 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.47 0.33 0.17 0.08  
5月 20週 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.80 0.07 0.17 0.00  
21週 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.47 0.07 0.17 0.00  
22週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00  
23週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.13 0.00 0.00  
6月 24週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.13 0.00 0.08  
25週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
26週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.17 0.00  
27週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.42 0.00  
7月 28週 0.07 0.00 0.00

0.00

0.07 1.07 0.20 0.08 0.00  
29週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 2.33 0.47 0.08 0.00  
30週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.33 0.08 0.00  
31週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.40 0.00 0.00  
8月 32週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.25 0.33  
33週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 0.58 0.67  
34週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 0.13 0.33 0.67  
35週 0.00 0.67 0.00 0.00 0.07 2.00 0.07 0.25 0.17