和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2018年 五類感染症  [ 定点把握 第12週〜第22週 ]
疾病名 第12週
3/19〜25
第13週
3/26〜4/1
第14週
4/2〜8
第15週
4/9〜15
第16週
4/16〜22
第17週
4/23〜29
第18週
5/30〜6
第19週
5/7〜13
第20週
5/14〜20
第21週
5/21〜27
第22週
5/28〜6/3
インフルエンザ 64 35 17 3 3 2 0 3 1 0 0
RSウイルス感染症 4 6 3 1 3 2 1 3 0 0 1
咽頭結膜熱 0 3 4 3 3 4 6 9 6 14 8
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 9 15 14 12 8 11 5 6 16 17 14
感染性胃腸炎 50 42 41 35 55 45 42 78 94 78 58
水痘 8 6 4 2 2 7 1 11 3 16 6
手足口病 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
突発性発疹 6 2 3 6 7 7 8 13 10 6 7
へルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 1 3 2 2 0 0 2 3 1 0
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 142 110 94 66 84 80 63 125 137 137 94
>> 戻る