和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2018年 五類感染症  [ 定点把握 第1週〜第11週 ]
疾病名 第1週
1/1〜7
第2週
1/8〜14
第3週
1/15〜21
第4週
1/22〜28
第5週
1/29〜2/4
第6週
2/5〜11
第7週
2/12〜18
第8週
2/19〜25
第9週
2/26〜3/4
第10週
3/5〜11
第11週
3/12〜18
インフルエンザ 128 380 1007 1058 1045 823 515 398 283 180 137
RSウイルス感染症 4 13 6 4 5 3 2 4 4 9 11
咽頭結膜熱 11 8 13 8 4 0 2 6 3 1 2
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8 11 14 10 8 14 9 10 15 9 15
感染性胃腸炎 40 64 74 78 77 51 39 39 49 39 57
水痘 1 4 0 5 7 0 1 1 2 2 0
手足口病 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
突発性発疹 1 4 6 5 3 7 8 4 7 1 1
へルパンギーナ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
流行性耳下腺炎 13 5 2 4 3 1 1 3 2 1 5
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
無菌性髄膜炎 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 209 493 1125 1175 1152 900 578 465 367 245 230
>> 戻る