流行レベル | 推移 | コメント |
インフルエンザ | 減少傾向が続いていますが、新学期が始まり一時的に増加する場合があります。
油断することなく、注意しましょう。 |
||
RSウイルス感染症 | 冬季を中心に流行します。 年明けからは報告数は少数で推移しています。 |
||
咽頭結膜熱 | 報告はありません。 | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 春から夏、冬季の2つの時期をピークとして流行がみられます。 新学期が始まって増加の可能性があります。注意が必要です。 | ||
感染性胃腸炎 | 例年の報告数と同水準で推移していますが、 4月は患者数が増加してくることが予想されます。 |
||
水 痘 | 冬から春に多い感染症です。今シーズンの報告数は少数で推移しています。定期予防接種を受けましょう。 | ||
手足口病 | 報告はありません。 | ||
伝染性紅斑 | 幼児期から学童期に多い感染症です。数年に1度大流行します。 今シーズンの報告数は少数で推移しています。 | ||
突発性発疹 | 乳幼児に好発する感染症です。 例年の報告数と同水準で推移しています。 |
||
百日咳 | 報告はありません。 | ||
ヘルパンギーナ | 報告はありません。 | ||
流行性耳下腺炎 | 注意報レベル継続しています。 昨年、秋頃より例年の同時期と比較すると報告数が多くなっています。 |
麻しん |
現在、発生はありません | お子様が満1歳になったら、麻しん・風しん混合ワクチンを接種しましょう。 また、就学前1年間の2回目の接種も忘れず受けましょう。 |
風しん |
現在、発生はありません |